Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
П.2 Сан.Пин 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Осинники и городе Калтан |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол об административном правонарушении |
Дата | 11/07 2016 |
Номер | - |
Ссылка на документ | Скачать |
не обеспечение требований пожарной безопасности на объекте; допустил хранение мебели в чердачном помещении
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | гл. инженер |
Наименование контролирующего органа | ОНДПР г.Осинники и г.Калтан УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол об административном правонарушении |
Дата | 20/03 2017 |
Номер | №14 |
Ссылка на документ | Скачать |
обследование кровли по ул.дзер-го,37
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Д.Е.Останин |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | осинниковский отдел ГЖИ |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол |
Дата | 30/04 2015 |
Номер | 750/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
трудовое законодательство
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | госинспекция труда г. Новокузнецк |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол |
Дата | 14/12 2015 |
Номер | 05-11-49-154 |
Ссылка на документ | Скачать |
нарушения по содержанию общего имущества жилого дома по ул. Дзержинского,36
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ по г. Калтан |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 09/04 2015 |
Номер | 742/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
наличие сверхнормативного снежного покрова, сосулек и наледи
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ по г.Калтан |
Количество выявленных нарушений | 6 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 26/03 2015 |
Номер | 739/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
придомовая территория
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | осинниковский отдел ГЖИ |
Количество выявленных нарушений | - |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | - |
Дата | - |
Номер | - |
Ссылка на документ | Скачать |
нарушение п.2 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ по г. Осинники и г. Калтан |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление об административном правонарушении |
Дата | 09/02 2017 |
Номер | № 5-107/17 |
Ссылка на документ | Скачать |
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 17/01 2017 |
Номер | 5-7/2017 |
Ссылка на документ | Скачать |
П.2.3.6 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 №491 "ПИН"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 4 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 28/09 2017 |
Номер | №154/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
ГОСТ 52301-2004, "ПиН" п.3.5.11. "ПиН" п.4.8.10, п.4.8.13
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 2 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 24/03 2017 |
Номер | 56/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п.4.6.1.26. "ПиН" п.4.6.1.1. "ПиН" п.4.6.3.1. "ПиН" п.4.3.1. "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" утв. Постановление РФ от 13.08.2006г. №491
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 5 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 15/11 2017 |
Номер | 191/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.6.5 КоАП РФ
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица |
Дата | 15/09 2017 |
Номер | 355 |
Ссылка на документ | Скачать |
п.6.3 КоАП РФ
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Осинники и городе Калтане |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 10000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица |
Дата | 23/11 2017 |
Номер | 461 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п.3.4.4, 4.1.1. "ПиН" п.3.4.3, 3.4.4, 4.1.4. "ПиН" п.4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 3.4.1, 3.4.6. "ПиН" п.3.4.7, 3.4.1, 4.1.4. "ПиН" п.3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. "ПиН" п.3.2.2, 3.2.8. "ПиН" п.3.5.1. "ПиН" п.3.5.2. "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" утв. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 10 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 09/12 2016 |
Номер | 204/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
Постановление Правительства РФ от 23.05.2011г. №354
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 12/09 2016 |
Номер | 102-237 |
Ссылка на документ | Скачать |
Постановление Правительства РФ №731 от 23.09.2010г.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 03/11 2016 |
Номер | 191/10 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п.4.2.4.2; п.2.4.3
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 2 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 27/02 2017 |
Номер | 34/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
СНиП 2.08.02-89; 31-02-2001 "ПиН" п.4.8. "ПиН" п.4.2.4.2
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 2 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 11/10 2016 |
Номер | 163/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
"Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" утв. Постановление Правительства РФ от 13.08.06г. №491
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 09/09 2016 |
Номер | 144/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
ГОСТ 52301-2004. "ПиН" п.3.5.11. "ПиН" п. 4.8.10, 4.8.13
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 2 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 24/03 2017 |
Номер | 56/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п.4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 3.4.1. "ПиН" п.3.4.5. "ПиН" п.3.4.7, 3.4.1. "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" утв. Постановление Правительства РФ от 13.08.06г. №491, "ПиН" п.4.2.1.6
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 4 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 11/01 2016 |
Номер | 270/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п. 3.2.2
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 15/11 2016 |
Номер | 189/261 |
Ссылка на документ | Скачать |
"ПиН" п.4.6.1.9
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Предписание |
Дата | 30/11 2016 |
Номер | 197/261 |
Ссылка на документ | Скачать |