Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
наличие сверхнормативного снежного покрова, сосулек и наледи
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ по г.Калтан |
Количество выявленных нарушений | 6 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 26/03 2015 |
Номер | 739/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
нарушения по содержанию общего имущества жилого дома по ул. Дзержинского,36
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | ГЖИ по г. Калтан |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 09/04 2015 |
Номер | 742/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
придомовая территория
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | осинниковский отдел ГЖИ |
Количество выявленных нарушений | - |
Размер штрафа | 0.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | - |
Дата | - |
Номер | - |
Ссылка на документ | Скачать |
трудовое законодательство
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | госинспекция труда г. Новокузнецк |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол |
Дата | 14/12 2015 |
Номер | 05-11-49-154 |
Ссылка на документ | Скачать |
обследование кровли по ул.дзер-го,37
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Д.Е.Останин |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | главный инженер |
Наименование контролирующего органа | осинниковский отдел ГЖИ |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 4000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол |
Дата | 30/04 2015 |
Номер | 750/31/380 |
Ссылка на документ | Скачать |
не обеспечение требований пожарной безопасности на объекте; допустил хранение мебели в чердачном помещении
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Останин Д.Е. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | гл. инженер |
Наименование контролирующего органа | ОНДПР г.Осинники и г.Калтан УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол об административном правонарушении |
Дата | 20/03 2017 |
Номер | №14 |
Ссылка на документ | Скачать |
П.2 Сан.Пин 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Осинники и городе Калтан |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | протокол об административном правонарушении |
Дата | 11/07 2016 |
Номер | - |
Ссылка на документ | Скачать |